Guida vestibilità wholesale
Tabella taglie maglie calcio
Usa questa guida prima di ordini misti. Misure in cm, differenza 1-3 cm normale.
Trova taglia
Inserisci altezza e peso, poi cambia scheda.
Uomo fan / retro / manica lunga
S-4XL| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-70 | 49-51 | 160-165 | 50-62 |
| M | 70-72 | 51-53 | 165-170 | 62-70 |
| L | 72-74 | 53-55 | 170-175 | 71-75 |
| XL | 74-77 | 55-57 | 175-180 | 76-80 |
| 2XL | 77-79 | 57-59 | 180-185 | 81-89 |
| 3XL | 79-82 | 59-61 | 185-190 | 90-96 |
| 4XL | 82-85 | 61-64 | 190-195 | 97-103 |
- Per vestibilità regolare scegli secondo altezza e peso.
- Se vuoi più ampio o sei tra taglie, scegli una in più.
Maglie versione player
S-4XL| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 45-47 | 160-165 | 48-62 |
| M | 72-74 | 47-49 | 165-170 | 62-70 |
| L | 74-75 | 49-51 | 170-175 | 68-75 |
| XL | 76-78 | 51-53 | 175-180 | 72-80 |
| 2XL | 78-80 | 53-55 | 180-185 | 78-90 |
| 3XL | 81-83 | 56-58 | 186-192 | 91-98 |
| 4XL | 84-86 | 59-61 | 193-198 | 99-105 |
- La versione player è più aderente.
- Per comfort scegli una taglia in più.
Abbigliamento donna
S-2XL| Taglia | Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60-62 | 38-40 | 150-160 | 42-50 |
| M | 63-65 | 40-42 | 160-165 | 50-55 |
| L | 65-67 | 42-44 | 165-170 | 55-60 |
| XL | 67-69 | 44-46 | 170-175 | 60-66 |
| 2XL | 69-70 | 46-48 | 175-180 | 66-72 |
- La vestibilità donna è più stretta.
- Scegli secondo corpo e preferenza.
Maglie bambini
16-28| Taglia | Età | Lunghezza | Larghezza | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 | 44-47 | 35-37 | 95-105 |
| 18 | 4-5 | 47-50 | 37-39 | 105-115 |
| 20 | 5-6 | 50-53 | 39-41 | 115-125 |
| 22 | 6-7 | 53-56 | 41-43 | 125-135 |
| 24 | 8-9 | 56-59 | 43-45 | 135-145 |
| 26 | 10-11 | 59-62 | 45-47 | 145-155 |
| 28 | 12-13 | 62-65 | 47-49 | 155-165 |
- Bambini soprattutto per altezza.
- Se il bambino è robusto, scegli una taglia in più.
Shorts
S-2XL| Taglia | Lunghezza | Vita | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 60 | 150-159 |
| M | 42 | 62 | 160-169 |
| L | 44 | 64 | 170-179 |
| XL | 46 | 66 | 180-189 |
| 2XL | 48 | 68 | 190-200 |
- Shorts secondo altezza e vita.
Kit / giacca + pantaloni
S-2XL| Taglia | Lunghezza top | Petto | Pantaloni | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 98 | 98 | 155-170 | 55-65 |
| M | 68 | 104 | 101 | 165-175 | 60-75 |
| L | 70 | 108 | 104 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 72 | 112 | 105 | 180-195 | 80-100 |
| 2XL | 74 | 116 | 108 | 190-210 | 95-115 |
- Nei kit scegli prima il top.
- Controlla pantaloni se la lunghezza è importante.
Giacche
S-2XL| Taglia | Lunghezza | Petto | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 108 | 160-170 | 45-60 |
| M | 69 | 110 | 170-175 | 60-66 |
| L | 71 | 114 | 172-178 | 66-75 |
| XL | 73 | 108 | 175-180 | 75-82 |
| 2XL | 75 | 108 | 180-185 | 82-95 |
- Le giacche si indossano sopra la maglia, scegli una taglia in più.
Maglie NBA
S-2XL| Taglia | Lunghezza | Petto | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 160-168 | 45-58 |
| M | 74 | 106 | 168-175 | 58-68 |
| L | 77 | 112 | 175-180 | 68-80 |
| XL | 79 | 120 | 180-185 | 80-92 |
| 2XL | 82 | 130 | 185-200 | 92-105 |
- Le maglie NBA sono più lunghe.